|
09:30 -
|
| GS | Keynote | 9:30 - 12:00 | General Session | 防衛省/NEC/タニウム | |
| HL-1 | 脅威ハンティング入門 -今日からあなたも脅威ハンター! 満席 | 10:30 - 11:30 | ハンズオン | タニウム | |
|
12:00 -
|
| SL-1 | 可視化止まりのジレンマを解決 —— Taniumのデータを実行力に変える3つの処方箋 満席 | 12:00 - 12:40 | スポンサー | NTTドコモビジネス | |
| SL-2 | 複数ツールの併用から脱却!セキュリティも内部統制も「Taniumに一本化」しませんか? 満席 | 12:00 - 12:40 | スポンサー | 富士ソフト | |
| SL-3 | NECが実践する「クライアントゼロ」の最前線〜AIが変える脆弱性対応〜 満席 | 12:00 - 12:40 | スポンサー | 日本電気 | |
|
13:00 -
|
| HL-2 | アップデート管理を加速せよ!Tanium自動化ハンズオン 満席 | 13:00 - 14:00 | ハンズオン | タニウム | |
| 事例-1 | Taniumから始めるグローバルセキュリティガバナンス | 13:30 - 14:00 | 事例講演 | 積水化学工業 | |
| TJ-1 | 菱機工業によるランサムウェア被害経験談とタニウムの目指す世界観 (菱機工業/タニウム 2社連続講演) | 13:30 - 14:45 | L101 | 菱機工業/タニウム | |
| TJ-3 | リスク低減を止めないための設計図:エクスポージャーマネジメント×自律化―3段階進化のロードマップ | 13:30 - 14:00 | L201 | タニウム | |
| SS-1 | グローバル企業であるHPE×Taniumだからこそ語れる大規模プロジェクトのコツ | 13:30 - 14:00 | スポンサー | 日本ヒューレット・パッカード | |
| SS-2 | 働き方の変化に追いつくセキュリティ CTCのワークスタイルとサイバーハイジーンの変遷 | 13:30 - 14:00 | スポンサー | 伊藤忠テクノソリューションズ | |
|
14:00 -
|
| 事例-2 | 清水建設におけるサイバーハイジーンの実践例 | 14:20 - 14:50 | 事例講演 | 清水建設 | |
| TJ-4 | アプリケーション管理の再設計・実践ステップ:可視化から是正までを分断せず、品質と統制の両立 | 14:20 - 14:50 | L201 | タニウム | |
| US-1 | TaniumとMicrosoftの協奏 ― 統合エンドポイント運用の実践 | 14:20 - 14:50 | L301 | Tanium Inc. | |
| TJ-7 | ConvergeプレイベントCTF の解説講座 :厳選問題の紹介と解説 | 14:20 - 14:50 | | タニウム | |
| SS-3 | 「可視化のその先へ」無理ない防御のはじめかた~ Tanium & EDR製品 共存 虎の巻 ~ | 14:20 - 14:50 | スポンサー | SB C&S | |
| HL-3 | 脅威ハンティング入門 -今日からあなたも脅威ハンター! 満席 | 14:30 - 15:30 | ハンズオン | タニウム | |
|
15:00 -
|
| 事例-3 | ニトリグループの中長期セキュリティ施策とIT資産管理:ツールより先に考えるべきこと ― ニトリ × Tanium × ServiceNow 資産定義から始めるCMDB構築 | 15:20 - 15:50 | 事例講演 | ニトリホールディングス | |
| TJ-2 | 成功企業は何をしているのか? プロが解説する「成果創出型 Tanium活用」を導く4つのポイント | 15:20 - 15:50 | L101 | タニウム | |
| TJ-5 | 自律型パッチ管理がもたらすエンドポイント管理の変革 〜 意思決定・コスト・レジリエンスの再設計 | 15:20 - 15:50 | L201 | タニウム | |
| US-2 | Modern SecOps:リアルタイムの可視性から能動的な脅威ハンティングへ | 15:20 - 15:50 | L201 | Tanium Inc. | |
| TJ-8 | 可視化のその先へ:深掘り調査と自律復旧で実現するサイバーハイジーンの徹底 | 15:20 - 15:50 | L201 | タニウム | |
| TJ-9 | 【118名限定】自組織のセキュリティの現在地が見える。取り組むべき優先施策が知れる | 15:20 - 16:20 | L101 | タニウム | |
|
16:00 -
|
| HL-4 | アップデート管理を加速せよ!Tanium自動化ハンズオン 満席 | 16:00 - 17:00 | ハンズオン | タニウム | |
| 事例-4 | ”見えていない”が最大の脅威だった グローバル環境におけるインシデント後の再構築とTanium活用 | 16:10 - 16:40 | 事例講演 | JVCケンウッド | |
| SS-4 | Autonomous IT & Security ― リアルタイムの "真実” が自律したアクションへと変わる世界 | 16:10 - 16:40 | スポンサー | ServiceNow Japan | |
| TJ-6 | 巧妙化が進む攻撃にどう挑むか Taniumのリアルタイム可視化とスケールで実践する脅威ハンティング | 16:10 - 16:40 | L201 | タニウム | |
| US-3 | タニウムCIOが語る、Tanium自社活用事例 | 16:10 - 16:40 | L301 | Tanium Inc. | |
|
17:00 -
|
| 事例-5 | 山口県庁が挑んだ“止めない行政”──Taniumで実現する次世代サイバー衛生 | 17:00 - 17:30 | 事例講演 | 山口県 | |
| SP | 特別講演 | 17:00 - 17:30 | General Session | 日本マイクロソフト/タニウム | |